主原料非遺伝子組換飼料 | ||||||||||||||||||||||||||
豚の健康を維持するため、豚肉本来の美味しさを作り出すために飼料中に | ||||||||||||||||||||||||||
複合の有機酸 | 豚の免疫力の向上 | |||||||||||||||||||||||||
乳酸菌 | 抗病性の向上。 | |||||||||||||||||||||||||
数種のハーブ | 獣臭のマスキング効果、嗜好性の向上 | |||||||||||||||||||||||||
ビタミンE の強化 | 抗酸化作用・ドリップの軽減、鮮度(風味)が長持ち | |||||||||||||||||||||||||
さらに、抗生物質・合成抗菌剤等の飼料添加物を一切含みません。 | ||||||||||||||||||||||||||
【ハーブ無薬飼料】 給与体系 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
【一般飼料】 給与体系 |
||||||||||||||||||||||||||
一般の配合飼料は、人工乳(前期・中期・後期)・子豚用に、広範囲抗生物質・マクロライド系抗生物質・駆虫剤が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
含有ハーブ | |||||
エゾナミキ | オレガノ | カンゾウ | サンザシ | シナモン | ショウヨウ |
ジンジャー | タンジェリン | ナツメグ | ミルクベッチ | ミント |
ハーブがもたらす効果とは
資料提供 日清丸紅飼料株式会社
抗酸化用 | 酸化(腐敗)の進行を防ぐ作用があり、酸化(腐敗)による嫌な臭いの発生を防ぐ。 | 豚特有の臭いがなく脂肪があっさりしている。 |
細胞膜強化 作用 | 細胞膜の強化はドリップを減少させ、保水性を高くすると共に、旨み成分を維持する。 | やわらかく、旨味がある。 |
微生物増殖抑制作用 | 微生物の増殖を抑制する効果があり、微生物による鮮度の低下を防ぐ。 | ドリップが出にくく、鮮度(風味)が、長持ちする。 |
ハーブ豚の脂肪酸比率 | (単位:%) | |||
ハーブ豚 ロース |
一般豚 ロース |
一般豚との大きな違い | ||
脂 肪 酸 組 成 |
ミ リスチン酸 | 1.4 | 1.5 | |
バルミチン酸 | 24.8 | 27.9 | ||
バルミ トレン酸 | 4.9 | 3. | ||
☆ステアリン酸 | 13.1 | 12.3 | ステアリン酸が多い コレステロールの回収物質を作り、コレステロールを低下させる働きが一番強い脂肪酸。 |
|
☆オレイン酸 | 51.3 | 44.4 | オレイン酸が多い コレステロールをステアリン酸と同様に低下させる脂肪酸 また、胃液の分泌を調整し、腸の働きを高める。 |
|
☆リノール酸 | 4.5 | 10.2 | リノール酸が少ない コレステロールを低下させる働きがあるが、偏って摂り過ぎるとガンやアレルギーの原因となってしまったり、老化を早め、抵抗力も弱めてしまう。 |